Sparten » Handball » 2011/12 » 1. Damen (Fredelsloh) » Statistiken
Punktspiele |
|
Insgesamt (Heim- und Auswärtsspiele) |
|
| Anzahl Spiele insgesamt | 20 |
| Davon bisher gespielt | 20 |
| Siege | 0 |
| Niederlagen | 20 |
| Unentschieden | 0 |
Heimspiele |
|
| Anzahl Spiele insgesamt | 11 |
| Davon bisher gespielt | 11 |
| Siege | 0 |
| Niederlagen | 11 |
| Unentschieden | 0 |
Auswärtsspiele |
|
| Anzahl Spiele insgesamt | 9 |
| Davon bisher gespielt | 9 |
| Siege | 0 |
| Niederlagen | 9 |
| Unentschieden | 0 |
Pokalspiele |
|
Insgesamt (Heim- und Auswärtsspiele) |
|
| Anzahl Spiele insgesamt | 2 |
| Davon bisher gespielt | 2 |
| Siege | 0 |
| Niederlagen | 2 |
| Unentschieden | 0 |
Heimspiele |
|
| Anzahl Spiele insgesamt | 1 |
| Davon bisher gespielt | 1 |
| Siege | 0 |
| Niederlagen | 1 |
| Unentschieden | 0 |
Auswärtsspiele |
|
| Anzahl Spiele insgesamt | 1 |
| Davon bisher gespielt | 1 |
| Siege | 0 |
| Niederlagen | 1 |
| Unentschieden | 0 |
Bilanzen gegen einzelne Mannschaften
TSV Fredelsloh vs.
Bilanz gegen HSG Göttingen
| Siege: | 2 | Tore: | 94 |
| Niederlagen: | 3 | Gegentore: | 120 |
| Unentschieden: | 1 | Durschschnittl. Tore pro Begegnung: | 15 |
| Durschschnittl. Gegentore pro Begegnung: | 20 |
| 2011/12 | Regionsoberliga | HSG Göttingen | - | TSV Fredelsloh | 32 : 20 (16 : 9) |
| 2011/12 | Regionsoberliga | TSV Fredelsloh | - | HSG Göttingen | 13 : 36 (6 : 16) |
| 2010/11 | Regionsoberliga | TSV Fredelsloh | - | HSG Göttingen | 18 : 14 (9 : 5) |
| 2010/11 | Regionsoberliga | HSG Göttingen | - | TSV Fredelsloh | 26 : 19 (14 : 10) |
| 2008/09 | Regionsliga | TSV Fredelsloh | - | HSG Göttingen | 0 : 0 |
| 2008/09 | Regionsliga | HSG Göttingen | - | TSV Fredelsloh | 12 : 24 |
Login
Registrieren
